STS-1,STS-2
端面(・開先)加工機 STSシリーズ
【STS-1,STS-2】
- 高精度直角端面仕上がり
- 外径チャック式
- 超軽量コンパクトモデル
- 開先加工も
STS-1,STS-2の特徴
Features
PROMOTION MOVIES
STS-1,STS-2の仕様表
Spec
- STS-1
- STS-2

| 加工外径 | 3.2-28.6mm |
|---|---|
| 最大加工肉厚 | 3.2mm |
| 必要直管部(標準サドル) | 15.2mm |
| 必要直管部(薄型サドル) | 4.8mm |
| 駆動源 | 100V/18V バッテリー |
| 重量 | 3.8kg |

| 加工外径 | 4.8-60.5mm |
|---|---|
| 最大加工肉厚 | 5.0mm |
| 必要直管部(標準サドル) | 22.2mm |
| 必要直管部(薄型サドル) | 4.8mm |
| 駆動源 | 100V/18V バッテリー |
| 重量 | 5.2kg |


