STS-4,STS-8
端面(・開先)加工機 STSシリーズ
【STS-4,STS-8】
- 高精度直角端面仕上がり
- 外径チャック式
- 開先加工も
STS-4,STS-8の特徴
Features
STS-4,STS-8の仕様表
Spec
- STS-4
- STS-8

| 加工外径 | 6.35-114.3mm |
|---|---|
| 最大加工肉厚 | 6.35mm |
| 必要直管部(標準サドル) | 22.2mm |
| 必要直管部(薄型サドル) | 6.35mm |
| 駆動源 | 100V/18V バッテリー |
| 重量 | 8.3kg |

| 加工外径 | 25.4-219.1mm |
|---|---|
| 最大加工肉厚 | 6.35mm |
| 必要直管部(標準サドル) | 50.8mm |
| 必要直管部(薄型サドル) | 12.7mm |
| 駆動源 | 200V/エアー |
| 重量 | 41kg |


