Home > 製品カテゴリ > ewm MIG/MAG TIG溶接機 > Tetrix 200 Comfort MV 5P TG
Tetrix 200 Comfort MV 5P TG
| Tetrix 200 Comfort MV 5P TG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIG | MMA | TIG | MMA | |||||
| 入力電圧 | 230V | 230V | 115V | 115V | ||||
| 設定電流値 | 5A - 200A | 5A -150A | 5A - 150A | 5A - 150A | ||||
| 使用率 | 25°C | 40°C | 25°C | 40°C | 25°C | 40°C | 25°C | 40°C |
| 25% | - | 200A | - | - | - | - | - | - |
| 35% | - | - | - | 150A | - | 150A | - | - |
| 60% | - | 150A | - | 120A | - | 120A | - | - |
| 100% | - | 120A | - | 100A | - | 100A | - | - |
| 開回路電圧 | 90V | |||||||
| 周波数 | 50Hz/60Hz | |||||||
| 一次入力電源ヒューズ (スローブロー) |
1 x 16A | 1 x 25A | ||||||
| 一次入力電圧 (公差) |
単相230 V (-40 % - +15 %) | 単相115 V (-15 % - +15 %) | ||||||
| 最大接続負荷 | 4.4 kVA | - | 4.4kVA | - | ||||
| 推奨発電機定格 | 7.5kVA | - | 7.5kVA | - | ||||
| cos φ(力率) | 0.99 | |||||||
| 効率 | 86% | |||||||
| 寸法(L×W×H)mm | 475 x 180 x 295 | |||||||
| 重量 | 11.5 kg | |||||||
| 保護分類 | IP 23 | |||||||
| トーチ接続 | DINSE | |||||||
| 適合規格 | IEC 60 974-1; -10 / CE / S-Safety sign / EMC class A | - | ||||||











