Home > 製品カテゴリ > ewm MIG/MAG TIG溶接機 > Tetrix 551 AC/DC Comfort FW
Tetrix 551 AC/DC Comfort FW
| Tetrix 551 AC/DC Comfort FW | ||||
|---|---|---|---|---|
| TIG | MMA | |||
| 設定電流値 | 5A - 550V | 5A - 550V | ||
| 使用率 | 25°C | 40°C | 25°C | 40°C |
| 60% | 550A | 550A | 550A | 550A |
| 80% | 520A | - | 520A | - |
| 100% | 450A | 420A | 450A | 420A |
| 開回路電圧 | 80 V , 79 V | |||
| 周波数 | 50Hz/60Hz | |||
| 一次入力電源ヒューズ (スローブロー) |
3 x 32A | |||
| 一次入力電圧 (公差) |
三相230 V (-25 % - +20 %) | |||
| 最大接続負荷 | 22.2 kVA | 29.2kVA | ||
| 推奨発電機定格 | 39.4kVA | |||
| cos φ(力率) | 0.99 | |||
| 効率 | 85% | |||
| 寸法(L×W×H)mm | 1080 x 690 x 1195 | |||
| 溶接電源重量 | 181.5 kg | |||
| 保護分類 | IP 23 | |||
| トーチ接続 | DINSE | |||
| 適合規格 | IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / S-Safety sign / EMC class A | |||











