600RBLシリーズ
切断・開先加工機600シリーズ 【600RBLシリーズ】
- 切断・開先同時加工可能
- 大口径
- 分割クラムシェル
600RBLシリーズの特徴
Features
600RBLシリーズの仕様表
Spec
| 製品名 | 加工外径 | 本体重量 | 駆動源 | ベアリング構造 | 内面切削 モジュール |
| 614RBL-G2 | 177.8-355.6mm | 68.2kg | エアー/油圧 | V型ローラーベアリング | CBM-3 |
| 616RBL-G2 | 273.1-406.4mm | 74.1kg | |||
| 620RBL-G2 | 355.6-508.0mm | 85.5kg | |||
| 624RBL-G2 | 457.2-609.6mm | 96.0kg | |||
| 630RBL-G2 | 609.6-762.0mm | 110.5kg | |||
| 636RBL-G2 | 762.0-914.4mm | 121.8kg | |||
| 642RBL | 914.4-1066.8mm | 427kg |




