600SBM/TSB/SBシリーズ
切断・開先加工機600シリーズ 【600SBM/TSB/SBシリーズ】
- 切断・開先同時加工可能
- 分割クラムシェル
600SBM/TSB/SBシリーズの特徴
Features
600SBM/TSB/SBシリーズの仕様表
Spec
狭隘な作業空間に対応する小型軽量ロープロファイルモデル
| 製品名 | 加工外径 | 最大加工肉厚 (オプション) | 本体重量 | 駆動源 | ベアリング構造 | 内面切削 モジュール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601SBM | 13.8-34.0mm | 16.0(25.4)mm | 5.5kg | エアー | メタルタッチ | CBM-1 |
| 602TSB | 38.1-50.8mm | 10.2(20.3)mm | 5.9kg | |||
| 602.5SBM | 34.0-76.2mm | 16.0(31.8)mm | 7.5kg |
軽量・コンパクトなヘビーデューティーモデル
| 製品名 | 加工外径 | 最大加工肉厚 (オプション) | 本体重量 | 駆動源 | ベアリング構造 | 内面切削 モジュール |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604SB | 60.5-114.3mm | 20.3mm | 13.1kg | エアー | メタルタッチ | CBM-2 |
| 606SB | 101.6-165.2mm | 16.8kg | ||||
| 608SB | 114.3-216.3mm | 20.7kg | ||||
| 610SB | 165.2-267.4mm | 26.3kg | ||||
| 612SB | 216.3-318.5mm | 29.5kg |



